Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | TSV Neumarkt | Sturm | 10 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | SV Seekirchen | Sturm | 12 | |
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | SV Grödig | Sturm | ||
| 07/2001 - 12/2007 | ![]() | SV Grödig | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 7 | 1 | 6 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga West (-2019) | 37 | 32 | 5 | 11 | 2.860 | 16 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 44 | 33 | 11 | 12 | 2.980 | 16 | - | - | 6 | - | - |



