Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | FK Arsenal | Sturm | 25 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | FK Iskra Danilovgrad | Sturm | 9 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | FK Sutjeska | Sturm | 9 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | KF Gjilani | Sturm | 21 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | KF Teuta Durrës | Sturm | 99 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | FK Iskra Danilovgrad | Sturm | ||
| 01/2019 - 01/2019 | ![]() | FK Zeta | Sturm | ||
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Navbahor Namangan | Sturm | ||
| 02/2017 - 06/2018 | ![]() | FK Budućnost Podgorica | Sturm | 9 | |
| 01/2016 - 02/2017 | ![]() | MTK Budapest | Sturm | 9 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | FK Budućnost Podgorica | Sturm | 9 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Pune FC | Sturm | 9 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | FK Grbalj Radanovići | Sturm | ||
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | FK Budućnost Podgorica | Sturm | 22 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | FK Budućnost Podgorica | Sturm | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 3 | 2 | 1 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 12 | 10 | 2 | 5 | 870 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 3 | 5 | 1 | 323 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Kategoria Superiore | 17 | 13 | 4 | 6 | 1.128 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Superliga | 33 | 25 | 8 | 14 | 2.176 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. CFL | 174 | 115 | 59 | 46 | 10.847 | 51 | 2 | - | 20 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Kup Crne Gore | 5 | 4 | 1 | 4 | 314 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| NB I | 18 | 10 | 8 | 10 | 909 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 16 | 15 | 1 | 7 | 1.076 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 286 | 197 | 89 | 93 | 17.828 | 70 | 2 | - | 31 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | - | 3 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | - | 3 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 1 | 2 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | - | 139 | - | - | - | - | - | - |













