Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Macarthur FC | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Wellington Phoenix | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Odisha FC | Sturm | 9 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Santos Laguna | Sturm | 11 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Santos Laguna | Sturm | 17 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Vitória Setúbal | Sturm | 7 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Vitória Setúbal | Sturm | 14 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Chelsea FC (R) | Sturm | ||
| 09/2014 - 12/2014 | ![]() | CD Tenerife | Sturm | 12 | |
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | Chelsea FC (R) | Sturm | ||
| 09/2013 - 06/2014 | ![]() | Córdoba CF | Sturm | 10 | |
| 07/2013 - 09/2013 | ![]() | Chelsea FC (R) | Sturm | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | CE Sabadell | Sturm | 16 | |
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Vitesse | Sturm | 24 | |
| 08/2011 - 08/2011 | ![]() | Chelsea FC | Sturm | 24 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 7 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 11 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 48 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2 | 2 | - | 2 | 115 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primeira Liga | 14 | 4 | 10 | 4 | 463 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça da Liga | 2 | - | 2 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 78 | 48 | 30 | 22 | 4.529 | 11 | - | - | 10 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Aufstieg | 4 | 3 | 1 | - | 335 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 5 | - | 5 | - | 97 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 212 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 53 | 10 | 43 | 10 | 1.528 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 111 | 103 | 8 | 31 | 9.043 | 38 | 10 | 20 | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Australia Cup | 2 | 2 | - | 1 | 163 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Indian Super League | 6 | 5 | 1 | 3 | 449 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 284 | 181 | 103 | 75 | 17.217 | 58 | 12 | - | 27 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 7 | 7 | - | - | 660 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 660 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Fußballer des Jahres | ||
|---|---|---|
| Australien | 2021 (Liga) | |















