Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Yeovil Town | Sturm | ||
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Southend United | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Yeovil Town | Sturm | 9 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Gillingham FC | Sturm | 39 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Forest Green Rovers | Sturm | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Crawley Town | Sturm | 39 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Forest Green Rovers | Sturm | ||
| 07/2016 - 07/2016 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | ||
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | AFC Wimbledon | Sturm | 39 | |
| 12/2015 - 03/2016 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 19 | |
| 09/2015 - 12/2015 | ![]() | Crawley Town | Sturm | 39 | |
| 07/2015 - 09/2015 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 19 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 39 | |
| 07/2013 - 02/2015 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Sturm | 9 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Telstar | Sturm | 11 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Preston North End | Sturm | 34 | |
| 02/2010 - 01/2012 | ![]() | Arsenal FC (R) | Sturm | ||
| 11/2009 - 01/2010 | ![]() | Brentford FC | Sturm | 37 | |
| 07/2006 - 10/2009 | ![]() | Arsenal FC (R) | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 11 | 7 | 4 | 4 | 730 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 35 | 13 | 22 | 11 | 1.330 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 78 | 66 | 12 | 39 | 5.708 | 26 | 1 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| National League | 91 | 70 | 21 | 28 | 6.122 | 39 | 4 | - | 14 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Eerste Divisie | 27 | 17 | 10 | 10 | 1.445 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 2 | 1 | 1 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 248 | 177 | 71 | 94 | 15.745 | 78 | 8 | 3 | 24 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | 2 | 249 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 2 | 249 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | - | 94 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U19 EM | 3 | 2 | 1 | 1 | 172 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 4 | 3 | 1 | 1 | 287 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 3 | - | 3 | 176 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM | 4 | 4 | - | 1 | 311 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 10 | 1 | 5 | 774 | 4 | - | - | - | - | - |














