Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1968 - 12/1968 | ![]() | Emelec | Trainer | |
| 01/1956 - 12/1956 | ![]() | Platense | Trainer | |
| 01/1954 - 12/1954 | ![]() | Cerro Porteño | Trainer | |
| 01/1951 - 12/1953 | ![]() | Emelec | Trainer | |
| 01/1950 - 12/1950 | ![]() | Barcelona | Trainer | |
| 01/1948 - 12/1948 | ![]() | Platense | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | AS Roma | Mittelfeld | |
| 01/1934 - 06/1946 | ![]() | Platense | Mittelfeld | |
| 01/1933 - 12/1933 | ![]() | Tigre | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 4 | 3 | 1 | - | 315 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 9 | 1 | - | 855 | 1 | 1 | - | - | - | - |








