Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | TSG Neustrelitz | Sturm | 26 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Stilon Gorzow Wielkopolski | Sturm | ||
| 02/2014 - 07/2017 | ![]() | Błękitni Stargard Szczeciński | Sturm | 14 | |
| 07/2013 - 02/2014 | ![]() | GKS Tychy '71 | Sturm | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Okocimski KS Brzesko | Sturm | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Ruch Chorzów | Sturm | 27 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Arka Gdynia | Sturm | ||
| 01/2008 - 06/2011 | ![]() | Ruch Chorzów | Sturm | 27 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 2 | - | 2 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Oberliga NOFV-Nord | 42 | 37 | 5 | 16 | 3.046 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Puchar Polski | 4 | 2 | 2 | - | 271 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 48 | 39 | 9 | 16 | 3.353 | 4 | - | - | 6 | - | 1 |








