Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 02/2026 | ![]() | Leicester City | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Bristol City | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Huddersfield Town | Mittelfeld | 29 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Rangers FC | Mittelfeld | 29 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld | 37 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Derby County | Mittelfeld | 24 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld | 37 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Leicester City U21 | Mittelfeld | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Swansea City | Mittelfeld | 24 | |
| 07/2009 - 01/2018 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld | 24 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld | 37 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 2 | 2 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Premier League International Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 94 | 54 | 40 | 17 | 5.154 | 8 | - | 2 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 274 | 206 | 68 | 43 | 18.895 | 41 | - | 4 | 11 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 23 | 19 | 4 | 3 | 1.755 | 4 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 23 | 17 | 6 | 4 | 1.732 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 45 | 45 | - | 2 | 4.015 | 9 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 6 | 6 | - | 1 | 537 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 2 | - | 2 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 481 | 355 | 126 | 71 | 32.957 | 65 | - | - | 25 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 16 | 11 | 5 | 5 | 985 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 20 | 12 | 8 | 5 | 1.170 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 3 | 1 | 2 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 10 | 7 | 3 | 3 | 582 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 50 | 31 | 19 | 13 | 2.859 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 11 | 10 | 1 | 3 | 829 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 10 | 1 | 3 | 829 | 2 | - | - | - | - | - |










