Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Mansfield Town | Torwart | ||
| 05/2002 - 07/2006 | ![]() | Chesterfield FC | Torwart | 1 | |
| 01/2002 - 05/2002 | ![]() | Cheltenham Town | Torwart | ||
| 12/2001 - 01/2002 | ![]() | Bradford City | Torwart | ||
| 06/2001 - 12/2001 | ![]() | Cheltenham Town | Torwart | ||
| 05/2001 - 05/2001 | ![]() | Stoke City | Torwart | ||
| 03/2001 - 05/2001 | ![]() | Cardiff City | Torwart | ||
| 01/2000 - 03/2001 | ![]() | Stoke City | Torwart | ||
| 11/1999 - 01/2000 | ![]() | Chesterfield FC | Torwart | ||
| 09/1999 - 11/1999 | ![]() | Mansfield Town | Torwart | ||
| 04/1996 - 09/1999 | ![]() | Stoke City | Torwart | ||
| 03/1996 - 04/1996 | ![]() | Sheffield United | Torwart | ||
| 11/1995 - 03/1996 | ![]() | Rotherham United | Torwart | ||
| 07/1994 - 10/1995 | ![]() | Stoke City | Torwart | ||
| 01/1994 - 07/1994 | ![]() | Celtic FC | Torwart | ||
| 11/1993 - 01/1994 | ![]() | Sheffield United | Torwart | ||
| 08/1993 - 11/1993 | ![]() | Stoke City | Torwart | ||
| 12/1990 - 08/1993 | ![]() | Leicester City | Torwart | ||
| 09/1990 - 12/1990 | ![]() | Liverpool FC | Torwart | ||
| 07/1990 - 09/1990 | ![]() | Leicester City | Torwart | ||
| 03/1990 - 06/1990 | ![]() | Stockport County | Torwart | ||
| 10/1988 - 02/1990 | ![]() | Hartlepool United | Torwart | ||
| 07/1988 - 10/1988 | ![]() | Leicester City | Torwart | ||
| 02/1988 - 06/1988 | ![]() | Blackpool FC | Torwart | ||
| 09/1987 - 01/1988 | ![]() | Chesterfield FC | Torwart | ||
| 07/1986 - 09/1987 | ![]() | Leicester City | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 70 | 70 | - | - | 6.300 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 25 | 25 | - | 2 | 2.427 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 124 | 123 | 1 | 1 | 11.067 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 52 | 52 | - | 3 | 4.554 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 300 | 299 | 1 | 6 | 26.958 | - | - | - | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |















