Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2010 - 06/2014 | ![]() | Carrarese Calcio | Sturm | ||
| 07/2010 - 07/2010 | ![]() | Ascoli Calcio | Sturm | ||
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Legnano | Sturm | ||
| 08/2009 - 12/2009 | ![]() | Juve Stabia | Sturm | ||
| 08/2007 - 07/2009 | ![]() | Ascoli Calcio | Sturm | 22 | |
| 07/2007 - 07/2007 | ![]() | AC Ancona | Sturm | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Vastese Calcio | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | AC Ancona | Sturm | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Vis Pesaro | Sturm | ||
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Ascoli Calcio | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 11 | 1 | 10 | 2 | 189 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 12 | 1 | 11 | 2 | 195 | 2 | - | - | 2 | - | - |







