Torjäger Serie B 2009/2010
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Mastronunzio | Salvatore Mastronunzio | Sturm | 40 | 21 | 5 | 0,53 |
| 2 | ![]() | R. Colacone | Roberto Colacone | Sturm | 40 | 11 | 0 | 0,28 |
| 3 | ![]() | M. Miramontes | Matías Miramontes | Mittelfeld | 35 | 8 | 0 | 0,23 |
| 4 | ![]() | P. Schiattarella | Pasquale Schiattarella | Mittelfeld | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | J. Surraco | Juan Surraco | Mittelfeld | 38 | 3 | 0 | 0,08 |
Einsätze Serie B 2009/2010
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angelo da Costa | Angelo da Costa | Torwart | 42 | 3.780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Mastronunzio | Salvatore Mastronunzio | Sturm | 40 | 3.550 | 40 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. De Falco | Andrea De Falco | Mittelfeld | 38 | 3.360 | 38 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Colacone | Roberto Colacone | Sturm | 40 | 3.297 | 40 | 0 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Cosenza | Francesco Cosenza | Abwehr | 36 | 3.211 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Russo | 110 | 4 | 12 | 9.681 | 114 |
| 2 | ![]() | Dražen Bolić | 86 | 1 | 5 | 7.648 | 87 |
| 3 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 0 | 10 | 7.214 | 82 |
![]() | Andrea De Falco | 76 | 6 | 7 | 6.816 | 82 | |
![]() | Francesco Montervino | 66 | 16 | 31 | 5.553 | 82 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 6 | 0,5 | 41 |
| 2 | ![]() | Max Vieri | 61 | 3 | 0,36 | 22 |
| 3 | ![]() | Pietro Parente | 48 | 6 | 0,4 | 19 |
| 4 | ![]() | Massimo Agostini | 44 | 2 | 0,39 | 17 |
| 5 | ![]() | Maurizio Ganz | 58 | 1 | 0,28 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Mastronunzio | 82 | 6 |
![]() | Pietro Parente | 48 | 6 | |
| 3 | ![]() | Davide Tentoni | 44 | 4 |
| 4 | ![]() | Mattia Graffiedi | 39 | 3 |
![]() | Max Vieri | 61 | 3 |
Kader
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Leonardo Di Blasio | MF | ![]() | Monterosi FC U19 | Monterosi FC U19 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Leonardo Di Blasio | MF | ![]() | Atletico Lodigiani | Lodigiani |
Steckbrief
- vollst. Name
- Associazione Calcio Ancona
- Spitzname
- Dorici
- Stadt
- Ancona
- Land
Italien
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 01.01.1905
- Sportarten
- Fußball
- Stadion
- Stadio del Conero
- Kapazität
- 24 Plätze




























