Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 06/2019 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Sturm | 30 | |
| 01/2016 - 11/2017 | ![]() | Zamalek | Sturm | 24 | |
| 08/2015 - 01/2016 | ![]() | FC Metz | Sturm | 31 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | Southampton FC (R) | Sturm | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Southampton FC | Sturm | 24 | |
| 09/2013 - 06/2014 | ![]() | FC Sochaux | Sturm | 15 | |
| 08/2012 - 09/2013 | ![]() | Southampton FC | Sturm | 24 | |
| 07/2010 - 08/2012 | ![]() | BSC Young Boys | Sturm | 24 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Sturm | 24 | |
| 09/2008 - 06/2009 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Sturm | ||
| 01/2006 - 08/2008 | ![]() | Kabwe Warriors | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 7 | 3 | 4 | 1 | 323 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 6 | 1 | 3 | 549 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 16 | 1 | 15 | 1 | 287 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 1 | 21 | 13 | 8 | 6 | 1.211 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 630 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 2 | - | 2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligat ha'Al | 5 | - | 5 | - | 68 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 62 | 40 | 22 | 14 | 3.969 | 20 | - | 12 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Cup | 1 | - | 1 | - | 56 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 26 | 17 | 9 | 14 | 1.319 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 162 | 89 | 73 | 42 | 8.750 | 39 | - | - | 10 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 8 | 4 | 4 | 2 | 422 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 12 | 9 | 3 | 8 | 684 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 15 | 9 | 6 | 5 | 899 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 12 | 6 | 6 | 4 | 683 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 47 | 28 | 19 | 19 | 2.688 | 9 | - | - | 4 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | 1 | 331 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 1 | 331 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Africa Cup | 2012 |













