Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 - 12/2026 | ![]() | Houston Dynamo | Torwart | 31 | |
| 07/2024 - 04/2025 | ![]() | Watford FC | Torwart | 23 | |
| 01/2021 - 02/2024 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Torwart | 1 | |
| 07/2018 - 01/2021 | ![]() | West Bromwich Albion | Torwart | 23 | |
| 09/2020 - 09/2020 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Torwart | ||
| 11/2019 - 11/2019 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Torwart | ||
| 09/2018 - 12/2018 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Torwart | ||
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | Reading FC U21 | Torwart | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Peterborough United | Torwart | 1 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Reading FC U21 | Torwart | ||
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | Gillingham FC | Torwart | 30 | |
| 08/2016 - 08/2016 | ![]() | Reading FC U21 | Torwart | ||
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Reading FC | Torwart | 1 | |
| 05/2012 - 07/2015 | ![]() | Watford FC | Torwart | 30 | |
| 03/2012 - 05/2012 | ![]() | Bury FC | Torwart | 32 | |
| 02/2012 - 03/2012 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Torwart | 1 | |
| 07/2010 - 02/2012 | ![]() | Watford FC | Torwart | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Watford FC U18 | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 45 | 40 | 5 | 1 | 3.739 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 16 | 16 | - | - | 1.470 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 12 | 12 | - | 1 | 1.036 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 50 | 50 | - | 1 | 4.440 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Leagues Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 131 | 131 | - | 3 | 11.637 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 273 | 267 | 6 | 6 | 24.047 | - | - | - | 10 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | - | 337 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |















