Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Co-Trainer | |
| 09/2019 - 06/2022 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Trainer | |
| 07/2018 - 09/2019 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2015 - 06/2016 | ![]() | Worcester City | Sturm | 9 | |
| 08/2015 - 09/2015 | ![]() | Brackley Town | Sturm | ||
| 02/2015 - 07/2015 | ![]() | Eastleigh FC | Sturm | ||
| 11/2014 - 02/2015 | ![]() | Scunthorpe United | Sturm | ||
| 11/2014 - 11/2014 | ![]() | York City | Sturm | 28 | |
| 07/2014 - 10/2014 | ![]() | Scunthorpe United | Sturm | 10 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Scunthorpe United | Sturm | 8 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Gillingham FC | Sturm | 20 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Gabala FK | Sturm | 10 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Charlton Athletic | Sturm | 10 | |
| 11/2008 - 06/2009 | ![]() | Charlton Athletic | Sturm | 37 | |
| 01/2006 - 11/2008 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sturm | 10 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Rotherham United | Sturm | 18 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Brentford FC | Sturm | ||
| 11/2003 - 06/2004 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | ||
| 10/2003 - 11/2003 | ![]() | Swindon Town | Sturm | ||
| 09/2003 - 10/2003 | ![]() | Walsall FC | Sturm | ||
| 12/2002 - 09/2003 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | 21 | |
| 09/2002 - 12/2002 | ![]() | Derby County | Sturm | ||
| 08/2002 - 09/2002 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | ||
| 05/2002 - 08/2002 | ![]() | Derby County | Sturm | ||
| 02/2002 - 05/2002 | ![]() | Stoke City | Sturm | ||
| 01/1999 - 02/2002 | ![]() | Derby County | Sturm | ||
| 12/1998 - 12/1998 | ![]() | Barnsley FC | Sturm | ||
| 08/1997 - 12/1998 | ![]() | Derby County | Sturm | ||
| 01/1997 - 08/1997 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | ||
| 12/1996 - 01/1997 | ![]() | Cardiff City | Sturm | ||
| 02/1994 - 12/1996 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 119 | 74 | 45 | 24 | 7.025 | 22 | 1 | 11 | 14 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Championship | 185 | 126 | 59 | 57 | 11.532 | 36 | 6 | - | 26 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 36 | 28 | 8 | 13 | 2.474 | 6 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 21 | 17 | 4 | 6 | 1.557 | 8 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 124 | 113 | 11 | 38 | 9.655 | 38 | 8 | - | 12 | 3 | 1 | » Alle Spiele | |
| League Two | 70 | 51 | 19 | 35 | 4.257 | 18 | 1 | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 1 | - | 1 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 204 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 558 | 411 | 147 | 174 | 36.752 | 129 | 16 | 11 | 68 | 3 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 6 | 3 | 3 | - | 316 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 4 | 3 | 2 | 410 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 7 | 5 | 2 | 2 | 522 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 23 | 14 | 9 | 5 | 1.395 | 3 | - | - | 3 | - | - |





















