Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Fénix | Mittelfeld | 5 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | La Luz | Mittelfeld | 5 | |
| 06/2025 - 07/2025 | ![]() | Bella Vista | Mittelfeld | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Mittelfeld | 15 | |
| 02/2023 - 12/2024 | ![]() | Rampla Juniors | Mittelfeld | 23 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Rentistas | Mittelfeld | 23 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Manta | Mittelfeld | 5 | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Danubio | Mittelfeld | 23 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Correcaminos UAT | Mittelfeld | 40 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Correcaminos UAT | Mittelfeld | 5 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Danubio | Mittelfeld | 5 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Rampla Juniors | Mittelfeld | 5 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Boston River | Mittelfeld | ||
| 01/2014 - 06/2016 | ![]() | Nacional | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Nacional | Mittelfeld | 21 | |
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | Nacional | Mittelfeld | 22 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 9 | 6 | 3 | 3 | 557 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 2 | - | 1 | 167 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Serie A | 24 | 23 | 1 | 7 | 2.017 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 141 | 114 | 27 | 35 | 10.093 | 2 | - | - | 35 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 40 | 34 | 6 | 23 | 2.834 | - | - | - | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa | 1 | 1 | - | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 9 | 6 | 3 | 4 | 643 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 9 | 7 | 2 | 2 | 645 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 237 | 195 | 42 | 76 | 17.193 | 2 | - | - | 58 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 2 | 2 | - | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 4 | 3 | 2 | 397 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 6 | 3 | 3 | 572 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 5 | 4 | 1 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 6 | 2 | 4 | - | 218 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 6 | 5 | - | 647 | - | - | - | 1 | - | - |













