Torjäger Copa 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Díaz | Andy Díaz | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
![]() | A. Larzabal | Alexis Larzabal | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Einsätze Copa 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Martínez | Nahuel Martínez | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | H. Miranda | Hernan Miranda | Torwart | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Canet | Leandro Canet | Mittelfeld | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | G. Cabrera | German Cabrera | Sturm | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | A. Larzabal | Alexis Larzabal | Abwehr | 2 | 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio Nicolini | 89 | 0 | 12 | 7.796 | 89 |
| 2 | ![]() | José Varela | 50 | 7 | 10 | 4.447 | 57 |
| 3 | ![]() | Federico Díaz | 54 | 1 | 6 | 4.685 | 55 |
| 4 | ![]() | Marcelo Martucciello | 49 | 5 | 10 | 4.345 | 54 |
| 5 | ![]() | Sebastián Medina | 49 | 0 | 0 | 4.410 | 49 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Rodríguez | 33 | 2 | 0,48 | 16 |
| 2 | ![]() | Ignacio Nicolini | 89 | 11 | 0,16 | 14 |
![]() | Federico Laens | 43 | 1 | 0,33 | 14 | |
| 4 | ![]() | José Varela | 57 | 0 | 0,16 | 9 |
| 5 | ![]() | Pablo Lemos | 19 | 2 | 0,37 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio Nicolini | 89 | 11 |
| 2 | ![]() | Francisco Rosendo | 6 | 3 |
| 3 | ![]() | Pablo Lemos | 19 | 2 |
![]() | Leonel Pilipauskas | 48 | 2 | |
![]() | Federico Rodríguez | 33 | 2 |
Kader
| Abwehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Elián Peralta | Paraguay | 08.02.2001 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Elián Peralta | AB | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | |
| 07/2025 | Hernan Miranda | TW | ||||
| 07/2025 | Thiago Paredez | TW | ||||
| 07/2025 | Santiago Blanco | AB | ||||
| 07/2025 | Lucas Camarotta | AB | ||||
| 07/2025 | Alexis Larzabal | AB | ||||
| 07/2025 | Juan López | AB | ||||
| 07/2025 | Nahuel Martínez | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Valentin Barrios | MF | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | |
| 07/2025 | Nicolás Prieto | MF | ![]() | La Luz | La Luz |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético Bella Vista
- Spitzname
- Papales, Auriblancos, Bellavistenses, El Bella
- Stadt
- Montevideo
- Land
Uruguay
- Gegründet
- 04.10.1920
- Stadion
- José Nasazzi
- Kapazität
- 15.000 Plätze



























