Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 06/2027 | ![]() | Alcione Milano | Sturm | 31 | |
| 01/2023 - 08/2024 | ![]() | US Avellino | Sturm | 31 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | FC Südtirol | Sturm | 31 | |
| 08/2021 - 08/2022 | ![]() | US Alessandria 1912 | Sturm | 10 | |
| 08/2018 - 06/2021 | ![]() | Pisa SC | Sturm | 31 | |
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | US Alessandria 1912 | Sturm | 9 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | US Lecce | Sturm | 9 | |
| 08/2013 - 01/2017 | ![]() | US Alessandria 1912 | Sturm | 9 | |
| 08/2012 - 08/2013 | ![]() | Venezia FC | Sturm | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Sturm | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Atalanta | Sturm | 31 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Lumezzane | Sturm | ||
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | US Grosseto FC | Sturm | 31 | |
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Atalanta | Sturm | 89 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Atalanta | Sturm | 31 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Atalanta U19 | Sturm | ||
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Atalanta U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 7 | - | 7 | - | 111 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 101 | 72 | 29 | 27 | 6.596 | 31 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 22 | 14 | 8 | 9 | 1.285 | 7 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone A | 181 | 109 | 72 | 60 | 9.994 | 45 | 9 | - | 18 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone C | 53 | 30 | 23 | 20 | 2.615 | 10 | - | 1 | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Serie C Playoff | 15 | 7 | 8 | 5 | 724 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 379 | 232 | 147 | 121 | 21.325 | 99 | 17 | - | 33 | 1 | 4 |













