Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Hapoel Beit She'an (old) | Mittelfeld | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC (old) | Mittelfeld | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | MTK Budapest | Mittelfeld | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Budapest Honvéd | Mittelfeld | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | MTK Budapest | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | - | 2 | - | 59 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 3 | 2 | 1 | - | 205 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 2 | 3 | - | 264 | 2 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - |






