Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 07/2026 | ![]() | Crateús - CE | Mittelfeld | |
| 03/2026 - 04/2026 | ![]() | Gurupi - TO | Mittelfeld | |
| 12/2025 - 03/2026 | ![]() | TEC - PI | Mittelfeld | |
| 03/2025 - 12/2025 | ![]() | Lagarto - SE | Mittelfeld | |
| 03/2025 - 03/2025 | ![]() | Gurupi - TO | Mittelfeld | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | Lagarto - SE | Mittelfeld | |
| 03/2024 - 07/2024 | ![]() | Petrolina - PE | Mittelfeld | |
| 01/2024 - 03/2024 | ![]() | Águia de Marabá - PA | Mittelfeld | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Serra Branca - PB | Mittelfeld | |
| 03/2023 - 08/2023 | ![]() | Falcon - SE | Mittelfeld | |
| 08/2022 - 03/2023 | ![]() | Serra Branca - PB | Mittelfeld | |
| 04/2022 - 08/2022 | ![]() | Lagarto - SE | Mittelfeld | |
| 01/2022 - 04/2022 | ![]() | Itabaiana - SE | Mittelfeld | |
| 10/2021 - 01/2022 | ![]() | CEFAT - CE | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 10/2021 | ![]() | Iguatu - CE | Mittelfeld | |
| 02/2021 - 07/2021 | ![]() | CRAC - GO | Mittelfeld | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Resende FC - RJ | Mittelfeld | |
| 12/2017 - 12/2018 | ![]() | Cabofriense - RJ | Mittelfeld | |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | Londrina - PR | Mittelfeld | |
| 02/2011 - 01/2014 | ![]() | América - MG | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa do Brasil | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Série D | 40 | 23 | 17 | 19 | 2.200 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Goiano (GO) | 10 | 9 | 1 | 4 | 762 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Paraense (PA) | 5 | 1 | 4 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Sergipano (SE) | 10 | 10 | - | 10 | 648 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Piauiense (PI) | 7 | 7 | - | 6 | 558 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 4 | 3 | 1 | 2 | 285 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 78 | 53 | 25 | 42 | 4.639 | 4 | 1 | - | 12 | - | - |
















