Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Gulf United FC | Sturm | ||
| 09/2024 - 08/2025 | ![]() | Aris Saloniki | Sturm | 19 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Al Ettifaq | Sturm | 99 | |
| 01/2017 - 06/2021 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Sturm | 7 | |
| 07/2014 - 01/2017 | ![]() | Palermo FC | Sturm | 21 | |
| 01/2012 - 07/2014 | ![]() | AIK Solna | Sturm | 15 | |
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | AIK Solna | Sturm | 25 | |
| 01/2011 - 07/2011 | ![]() | AFC Eskilstuna | Sturm | ||
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | AIK Solna U19 | Sturm | ||
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | AIK Solna U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 4 | 1 | 4 | 319 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 2 | 148 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Bundesliga | 123 | 95 | 28 | 50 | 8.213 | 31 | 2 | 8 | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 7 | 5 | 2 | 3 | 443 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 11 | - | 11 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Elladas | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie A | 66 | 33 | 33 | 20 | 3.397 | 7 | - | 4 | 12 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 4 | 3 | 1 | 2 | 281 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Allsvenskan | 51 | 36 | 15 | 22 | 3.245 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Supercupen | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Saudi Pro League | 44 | 35 | 9 | 14 | 3.151 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| King’s Cup | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 317 | 214 | 103 | 117 | 19.429 | 58 | 4 | - | 32 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 10 | 2 | 8 | 2 | 331 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 16 | 8 | 8 | 3 | 848 | 4 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 3 | 219 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 4 | 1 | 3 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 13 | 9 | 4 | 5 | 816 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League A | 4 | 2 | 2 | 2 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League B | 5 | 3 | 2 | 2 | 256 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 55 | 28 | 27 | 18 | 2.782 | 14 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 3 | 3 | - | 3 | 208 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM | 4 | - | 4 | - | 86 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 5 | 1 | 4 | 1 | 154 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 12 | 4 | 8 | 4 | 448 | 1 | - | - | 1 | - | - |











