Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | FC Cajamarca | Sturm | ||
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | Real Cartagena | Sturm | 93 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Sturm | 93 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Ionikos Nikea | Sturm | 93 | |
| 01/2023 - 01/2024 | ![]() | Deportivo Pereira | Sturm | 30 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Alianza Lima | Sturm | 93 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Alianza Lima | Sturm | 30 | |
| 03/2021 - 12/2021 | ![]() | Alianza Lima | Sturm | 93 | |
| 07/2020 - 03/2021 | ![]() | Mannucci | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Envigado FC | Sturm | 30 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Santa Fe | Sturm | 30 | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Santa Fe | Sturm | 28 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Lobos BUAP | Sturm | 30 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm | 30 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Alianza FC | Sturm | 11 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Leones FC | Sturm | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Atlético FC | Sturm | ||
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 2 | - | 2 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Super League 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 584 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 17 | 8 | 9 | 6 | 810 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 10 | 4 | 6 | 3 | 379 | - | - | 1 | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | - | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Primera A | 156 | 101 | 55 | 51 | 9.346 | 25 | 3 | 11 | 45 | 3 | 1 | » Alle Spiele | |
| Primera B | 28 | 15 | 13 | 14 | 1.451 | 2 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Colombia | 9 | 5 | 4 | 5 | 439 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Superliga de Colombia | 2 | 2 | - | 1 | 170 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 97 | 62 | 35 | 44 | 5.638 | 14 | - | 9 | 24 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Bicentenario | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 4 | 3 | 1 | - | 298 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 337 | 208 | 129 | 126 | 19.306 | 43 | 3 | - | 84 | 4 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 2 | - | 2 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | - | 2 | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
















