Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Hellas Verona | Sturm | ||
| 07/2003 - 12/2004 | ![]() | US Pistoiese | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | FC Crotone | Sturm | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | SSC Napoli | Sturm | ||
| 09/2001 - 01/2002 | ![]() | FC Crotone | Sturm | ||
| 07/2001 - 08/2001 | ![]() | SSC Napoli | Sturm | ||
| 07/1998 - 06/2001 | ![]() | Torino FC | Sturm | 11 | |
| 12/1996 - 06/1998 | ![]() | US Salernitana 1919 | Sturm | ||
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | AC Perugia Calcio | Sturm | 9 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | AC Ancona | Sturm | ||
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | Delfino Pescara | Sturm | ||
| 01/1993 - 06/1994 | ![]() | AC Monza | Sturm | ||
| 07/1990 - 12/1992 | ![]() | L.R. Vicenza | Sturm | ||
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | AC Perugia Calcio | Sturm | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Frosinone Calcio | Sturm | ||
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | AS Roma | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 11 | 2 | 9 | - | 357 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Serie B | 131 | 102 | 29 | 44 | 9.068 | 48 | 7 | - | 23 | 1 | 4 | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 5 | 3 | 2 | 1 | 281 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 147 | 107 | 40 | 45 | 9.706 | 52 | 7 | - | 27 | 2 | 6 |













