Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 08/2020 | ![]() | Barnet FC | Mittelfeld | 17 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Mittelfeld | 17 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Mittelfeld | 8 | |
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Mittelfeld | 28 | |
| 08/2012 - 06/2014 | ![]() | Notts County | Mittelfeld | 28 | |
| 01/2012 - 07/2012 | ![]() | Luton Town | Mittelfeld | 17 | |
| 11/2010 - 01/2012 | ![]() | York City | Mittelfeld | ||
| 07/2008 - 11/2010 | ![]() | Kettering Town | Mittelfeld | ||
| 08/2007 - 06/2008 | ![]() | Wycombe Wanderers | Mittelfeld | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Kettering Town | Mittelfeld | ||
| 11/2005 - 06/2006 | ![]() | Peterborough United | Mittelfeld | ||
| 09/2005 - 11/2005 | ![]() | Aldershot Town | Mittelfeld | ||
| 05/2004 - 09/2005 | ![]() | Peterborough United | Mittelfeld | ||
| 10/2003 - 05/2004 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld | ||
| 03/2003 - 10/2003 | ![]() | Peterborough United | Mittelfeld | ||
| 07/2002 - 03/2003 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 20 | 15 | 5 | 6 | 1.410 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 104 | 89 | 15 | 24 | 7.903 | 3 | - | - | 19 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| League Two | 79 | 61 | 18 | 23 | 5.475 | - | - | 1 | 7 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| National League | 23 | 17 | 6 | 10 | 1.474 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 232 | 186 | 46 | 65 | 16.662 | 4 | - | - | 31 | 2 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 12 | 8 | 4 | 6 | 711 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 17 | 15 | 2 | 8 | 1.280 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa America-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | 322 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 10 | 6 | 4 | 3 | 695 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 45 | 33 | 12 | 18 | 3.098 | 2 | - | - | 7 | - | - |













