Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2026 | ![]() | Solihull Moors | Sturm | 10 | |
| 01/2024 - 08/2024 | ![]() | Colchester United | Sturm | 8 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Motherwell FC | Sturm | 99 | |
| 07/2021 - 07/2023 | ![]() | Walsall FC | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Leyton Orient | Sturm | 9 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Sturm | 17 | |
| 01/2019 - 01/2019 | ![]() | Gillingham FC | Sturm | 10 | |
| 11/2018 - 01/2019 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Sturm | 17 | |
| 07/2017 - 10/2018 | ![]() | Gillingham FC | Sturm | 10 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | Chesterfield FC | Sturm | 24 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | 25 | |
| 03/2016 - 03/2016 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | ||
| 01/2016 - 03/2016 | ![]() | Newport County | Sturm | 9 | |
| 01/2016 - 01/2016 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | ||
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Barnsley FC | Sturm | 18 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 17 | |
| 11/2014 - 02/2015 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 09/2014 - 11/2014 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 14 | |
| 07/2014 - 09/2014 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Torquay United | Sturm | 27 | |
| 12/2013 - 02/2014 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 10/2013 - 12/2013 | ![]() | Chester FC | Sturm | ||
| 07/2013 - 10/2013 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 35 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Millwall FC | Sturm | 38 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 4 | 2 | 2 | 1 | 198 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 11 | 6 | 5 | 1 | 641 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 9 | 5 | 4 | 4 | 537 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 87 | 39 | 48 | 24 | 3.947 | 10 | - | 5 | 16 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| League Two | 147 | 112 | 35 | 44 | 10.257 | 31 | 3 | - | 26 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| National League | 78 | 61 | 17 | 36 | 5.251 | 34 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 6 | 3 | 3 | 2 | 309 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 14 | 7 | 7 | 4 | 653 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 4 | 379 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 361 | 239 | 122 | 120 | 22.172 | 84 | 4 | - | 70 | 1 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 7 | 7 | - | 4 | 527 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 7 | - | 4 | 527 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - |

















