Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1964 - 12/1964 | ![]() | Fredrikstad FK | Trainer | |
| 01/1964 - 05/1964 | ![]() | Fredrikstad FK | Trainer | |
| 01/1963 - 12/1963 | ![]() | IFK Stockholm | Trainer | |
| 01/1961 - 12/1961 | ![]() | Frigg Oslo FK | Trainer | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | Scunthorpe United | Trainer | |
| 01/1958 - 12/1958 | ![]() | AIK Solna | Trainer | |
| 01/1956 - 12/1957 | ![]() | IK Oddevold | Trainer | |
| 07/1954 - 12/1955 | ![]() | Djurgårdens IF | Trainer | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Örebro SK | Trainer | |
| 05/1952 - 12/1952 | ![]() | IFK Eskilstuna | Trainer | |
| 04/1951 - 02/1952 | ![]() | Calcio Padova | Trainer | |
| 07/1950 - 03/1951 | ![]() | St. Albans City | Trainer | |
| 01/1949 - 12/1949 | ![]() | HPS Helsinki | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| Olympische Spiele 1952 | Norwegen Olymp. | Trainer | |
| Freundschaft 1951 | Norwegen | Trainer | |
| Freundschaft 1948 | Norwegen | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1948 - 06/1950 | ![]() | Chelmsford City | Sturm | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | Luton Town | Sturm | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Leicester City | Sturm | |
| 07/1933 - 06/1945 | ![]() | Stoke City | Sturm | |
| 07/1932 - 06/1933 | ![]() | Prescot Cables FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 173 | 173 | - | - | 15.570 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 173 | 173 | - | - | 15.570 | 5 | - | - | - | - | - |

















