Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | CD Móstoles URJC | Mittelfeld | 12 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Hércules CF | Mittelfeld | 11 | |
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | SD Logroñés | Mittelfeld | 20 | |
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | GD Estoril | Mittelfeld | 19 | |
| 08/2018 - 01/2019 | ![]() | NK Domžale | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | Leixões SC | Mittelfeld | 20 | |
| 11/2015 - 06/2017 | ![]() | FC Koper | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Real Madrid Castilla | Mittelfeld | ||
| 06/2013 - 06/2014 | ![]() | Real Madrid Castilla | Mittelfeld | 22 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Real Madrid C | Mittelfeld | ||
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Real Madrid U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | 42 | 31 | 11 | 17 | 2.698 | 4 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça da Liga | 3 | 2 | 1 | 2 | 199 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| PrvaLiga | 38 | 28 | 10 | 12 | 2.560 | 6 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 1 | 4 | - | 4 | - | 87 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 6 | - | 6 | - | 109 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 101 | 65 | 36 | 34 | 5.981 | 11 | - | - | 13 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 5 | 2 | 3 | 2 | 216 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 5 | 4 | 1 | 2 | 296 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 7 | 2 | 5 | 1 | 293 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 12 | 8 | 4 | 3 | 838 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 29 | 16 | 13 | 8 | 1.643 | - | - | - | - | - | - |












