Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Sofapaka FC | Sturm | ||
| 08/2022 - 08/2023 | ![]() | Sur SC | Sturm | ||
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Olympique de Khouribga | Sturm | ||
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | RS Berkane | Sturm | 28 | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | Olympique de Khouribga | Sturm | 77 | |
| 01/2021 - 09/2021 | ![]() | Young Africans | Sturm | ||
| 09/2019 - 10/2020 | ![]() | ENPPI | Sturm | 21 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | JS Kabylie | Sturm | 12 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | JS Kabylie | Sturm | 10 | |
| 01/2018 - 08/2018 | ![]() | Al Zawra’a | Sturm | 6 | |
| 11/2017 - 01/2018 | ![]() | CD 1º de Agosto | Sturm | ||
| 06/2017 - 11/2017 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | 14 | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Bloemfontein Celtic | Sturm | 14 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Bloemfontein Celtic | Sturm | 17 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | 17 | |
| 01/2014 - 06/2015 | ![]() | Sofapaka FC | Sturm | ||
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Diables Noirs | Sturm | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Rayon Sports | Sturm | ||
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | LLB Académic | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 10 | 5 | 5 | 5 | 403 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 1 | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.589 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Soccer League | 8 | 5 | 3 | 2 | 492 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 39 | 28 | 11 | 16 | 2.484 | 12 | 1 | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 8 | 7 | 1 | 4 | 582 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 12 | 11 | 1 | 3 | 973 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 3 | 3 | - | 1 | 248 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 19 | 15 | 4 | 5 | 1.310 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 42 | 36 | 6 | 13 | 3.113 | 18 | 2 | - | 4 | - | - |
















