Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Thep Xanh Nam Định FC | Sturm | 22 | |
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | Qatar SC | Sturm | 10 | |
| 08/2023 - 01/2025 | ![]() | Al Ahly SC | Sturm | 10 | |
| 08/2021 - 07/2023 | ![]() | Al Ahly SC | Sturm | 23 | |
| 01/2021 - 08/2021 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 22 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm | 11 | |
| 07/2020 - 08/2020 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Club Brugge KV | Sturm | 35 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 26 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Sturm | 19 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 26 | |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | 35 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | 22 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Witbank Spurs | Sturm | ||
| 01/2014 - 01/2016 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sturm | 35 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 9 | 7 | 2 | 4 | 656 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Intercontinental Cup | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League | 3 | 3 | - | 2 | 239 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 3 | 2 | 1 | - | 219 | - | - | 1 | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 2 | 123 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 32 | 24 | 8 | 18 | 1.990 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Challenger Pro League | 23 | 21 | 2 | 6 | 1.949 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Beker van België | 9 | 7 | 2 | 5 | 654 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Europa League Playoffs | 6 | 4 | 2 | 2 | 352 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 3 | 1 | 2 | 1 | 104 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 201 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CAF Champions League | 42 | 34 | 8 | 18 | 3.003 | 12 | - | 11 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CAF Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premiership | 57 | 37 | 20 | 27 | 3.194 | 15 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super Cup | 5 | 3 | 2 | 3 | 272 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Soccer League | 44 | 43 | 1 | 9 | 3.846 | 18 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Two | 6 | 6 | - | 2 | 528 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Qatar Stars League | 9 | 9 | - | 5 | 747 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 258 | 206 | 52 | 106 | 18.174 | 68 | - | - | 14 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 14 | 12 | 2 | 7 | 1.040 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 11 | 9 | 2 | 3 | 815 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 11 | 11 | - | 1 | 1.015 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 16 | 15 | 1 | 6 | 1.301 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 52 | 47 | 5 | 17 | 4.171 | 15 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Fußballer des Jahres | ||
|---|---|---|
| Südafrika | 2018 (PSL) | |
| Torschützenkönig | ||
![]() | Premier Soccer League | 2017/2018 |














