Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1943 - 12/1951 | ![]() | São Paulo FC | Sturm | |
| 07/1936 - 12/1942 | ![]() | Flamengo RJ | Sturm | |
| 01/1935 - 06/1936 | ![]() | Botafogo - RJ | Sturm | |
| 01/1934 - 12/1934 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Sturm | |
| 01/1933 - 12/1933 | ![]() | Peñarol | Sturm | |
| 01/1931 - 12/1932 | ![]() | Bonsucesso - RJ | Sturm | |
| 01/1929 - 12/1930 | ![]() | São Cristóvão - RJ | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 5 | 5 | - | - | 510 | 8 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 13 | 12 | 1 | 2 | 977 | 13 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.577 | 21 | 2 | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | WM | 1938 |










