Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2028 | ![]() | Nashville SC | Sturm | 9 | |
| 01/2022 - 07/2023 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | 16 | |
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | Stoke City | Sturm | 22 | |
| 12/2021 - 12/2021 | ![]() | Stoke City U21 | Sturm | ||
| 08/2020 - 08/2021 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | 14 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | 44 | |
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Swansea City | Sturm | 19 | |
| 02/2019 - 08/2019 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | 44 | |
| 07/2018 - 02/2019 | ![]() | Oldham Athletic | Sturm | 9 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Yeovil Town | Sturm | 14 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | AFC Bournemouth U18 | Sturm | ||
| 09/2015 - 06/2017 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | 44 | |
| 08/2016 - 12/2016 | ![]() | Poole Town | Sturm | ||
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | AFC Bournemouth U18 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 1 | 25 | 1 | 364 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 86 | 25 | 61 | 15 | 3.143 | 17 | - | 3 | 6 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 15 | 8 | 7 | 2 | 799 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 16 | 12 | 4 | 6 | 1.127 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 56 | 31 | 25 | 11 | 3.114 | 16 | 2 | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 3 | 2 | 1 | 2 | 177 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 85 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | 4 | 2 | 2 | 378 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 6 | 3 | 3 | 2 | 407 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 84 | 75 | 9 | 26 | 6.736 | 48 | 7 | 5 | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | 2 | 270 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 302 | 165 | 137 | 70 | 16.600 | 108 | 12 | - | 31 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 1 | 122 | 1 | - | - | 1 | - | - |













