Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | JK Vall | Torwart | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Norma Tallinn | Torwart | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Sadam Tallinn | Torwart | |
| 01/1991 - 06/1994 | ![]() | Norma Tallinn | Torwart | |
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | SK Tallinna Sport | Torwart | |
| 01/1988 - 12/1989 | ![]() | FC Flora | Torwart | |
| 07/1983 - 12/1984 | ![]() | Kalakombinaat/MEK Pärnu | Torwart | |
| 01/1983 - 06/1983 | ![]() | SK Tallinna Sport | Torwart | |
| 07/1982 - 12/1982 | ![]() | FC Daugava | Torwart | |
| 01/1982 - 06/1982 | ![]() | Dinamo Moskva | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |









