Torjäger EC Pokalsieger Qualifikation 1994/1995
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Rõtškov | Maksim Rõtškov | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Einsätze EC Pokalsieger Qualifikation 1994/1995
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Rõtškov | Maksim Rõtškov | Mittelfeld | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Meet | Janek Meet | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | A. Tammus | Ain Tammus | Torwart | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | R. Adigazalov | Rafig Adigazalov | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | U. Kaal | Urmas Kaal | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduard Vinogradov | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
![]() | Maksim Rõtškov | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Tenu Vanakesa | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Leonid Kurilov | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Vladmir Uryupin | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrei Borissov | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Maksim Rõtškov | 4 | 0 | 0,25 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- Stadt
- Tallinn
- Land
Estland
- Gegründet
- 1959














