Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2026 | ![]() | Académie Mainz 05 | Trainer | |
| 12/2020 - 08/2021 | ![]() | Williamsville AC | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 - 07/2020 | ![]() | Horoya AC | Sturm | 15 | |
| 02/2019 - 05/2019 | ![]() | USFA | Sturm | ||
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | Al Masry Club | Sturm | 9 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | ASEC Mimosas | Sturm | ||
| 08/2016 - 12/2016 | ![]() | Riga FC | Sturm | ||
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Chippa United | Sturm | ||
| 02/2015 - 08/2015 | ![]() | Irtysh Pavlodar | Sturm | ||
| 09/2014 - 02/2015 | ![]() | HJK Helsinki | Sturm | 30 | |
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | ||
| 09/2013 - 06/2014 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Sturm | 30 | |
| 07/2012 - 09/2013 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | 23 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Samsunspor | Sturm | 18 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Umm-Salal | Sturm | 9 | |
| 08/2010 - 12/2010 | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Sturm | 9 | |
| 07/2008 - 08/2010 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Sturm | 23 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Kickers Offenbach | Sturm | 23 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Beerschot AC | Sturm | 23 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | FK Stal Kamjanske | Sturm | 17 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Sporting Lokeren | Sturm | 18 | |
| 10/2003 - 06/2005 | ![]() | Sporting Lokeren | Sturm | 25 | |
| 07/2002 - 10/2003 | ![]() | Club Santos | Sturm | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | RFC Daoukro | Sturm | ||
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Stade Abidjan | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 157 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 87 | 42 | 45 | 13 | 4.259 | 27 | - | - | 9 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 48 | 32 | 16 | 5 | 3.114 | 10 | - | 2 | 6 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| 2. Bundesliga | 58 | 45 | 13 | 14 | 3.864 | 20 | - | 4 | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 8 | 7 | 1 | 2 | 695 | 5 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Veikkausliiga | 4 | 2 | 2 | 2 | 163 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Virsliga | 7 | 4 | 3 | 2 | 365 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| SüperLig | 20 | 18 | 2 | 4 | 1.647 | 5 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premyer Liga | 12 | 5 | 7 | 3 | 558 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
![]() | CAF Champions League | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premiership | 19 | 14 | 5 | 5 | 1.328 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 268 | 174 | 94 | 52 | 16.432 | 80 | 3 | - | 26 | 1 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 18 | 9 | 9 | 6 | 925 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 12 | 8 | 4 | 4 | 769 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 15 | 8 | 7 | 5 | 864 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 18 | 11 | 7 | 5 | 1.067 | 7 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 63 | 36 | 27 | 20 | 3.625 | 21 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 1 | 3 | - | 175 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | - | 175 | 1 | - | - | - | - | - |


























