Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | SV Spakenburg | Sturm | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Kozakken Boys | Sturm | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | FC Luzern | Sturm | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Blauw Wit | Sturm | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | SV Hundsheim | Sturm | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Telstar | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker | 4 | 3 | 1 | - | 321 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Derde Divisie A | 12 | 12 | - | 5 | 1.009 | 13 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 16 | 15 | 1 | 5 | 1.330 | 15 | - | - | 2 | - | - |






