Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | FC Barcelona | Trainer | |
| 07/1953 - 06/1955 | ![]() | Colo-Colo | Trainer | |
| 01/1949 - 06/1949 | ![]() | Boca Juniors | Trainer | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Santiago Morning | Trainer | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | Colo-Colo | Trainer | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Real Valladolid | Trainer | |
| 01/1941 - 06/1943 | ![]() | Colo-Colo | Trainer | |
| 07/1940 - 12/1940 | ![]() | River Plate | Trainer | |
| 01/1939 - 06/1940 | ![]() | Colo-Colo | Trainer | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | RC Roubaix (old) | Trainer | |
| 01/1938 - 06/1938 | ![]() | RC Celta | Trainer | |
| 07/1937 - 12/1937 | ![]() | KS Cracovia | Trainer | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | Venus Bucuresti | Trainer | |
| 07/1934 - 06/1935 | ![]() | FC Barcelona | Trainer | |
| 07/1933 - 06/1934 | ![]() | RC Roubaix (old) | Trainer | |
| 09/1932 - 06/1933 | ![]() | FC Mulhouse | Trainer | |
| 01/1931 - 06/1932 | ![]() | Recreativo Huelva | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1932 - 06/1933 | ![]() | FC Mulhouse | Torwart | |
| 07/1932 - 08/1932 | ![]() | FC Basel 1893 | Torwart | |
| 01/1931 - 06/1932 | ![]() | Recreativo Huelva | Torwart | |
| 10/1930 - 12/1930 | ![]() | Ripensia Timisoara | Torwart | |
| 07/1930 - 09/1930 | ![]() | Racing Club Madrid | Torwart | |
| 07/1923 - 06/1930 | ![]() | FC Barcelona | Torwart | |
| 07/1922 - 06/1923 | ![]() | MTK Budapest | Torwart | |
| 01/1922 - 06/1922 | ![]() | AC Sparta Praha | Torwart | |
| 01/1921 - 12/1921 | ![]() | Hajduk Kula | Torwart | |
| 01/1920 - 06/1920 | ![]() | Budapesti Vasas | Torwart | |
| 07/1919 - 12/1919 | ![]() | Wiener AF | Torwart | |
| 07/1914 - 06/1919 | ![]() | Budapesti Vasas | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |





















