Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2027 | ![]() | Cerro Porteño | Sturm | 29 | |
| 07/2024 - 12/2025 | ![]() | Santa Fe | Sturm | 23 | |
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | OFI Heraklion | Sturm | 30 | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Deportivo Cali | Sturm | 13 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | CF Pachuca | Sturm | 13 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | CF Pachuca U20 | Sturm | 13 | |
| 02/2018 - 12/2020 | ![]() | FC Dallas | Sturm | 11 | |
| 02/2020 - 02/2020 | ![]() | FC Dallas (Preseason) | Sturm | ||
| 03/2016 - 02/2018 | ![]() | Millonarios | Sturm | 13 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Millonarios U20 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 35 | 6 | 29 | 7 | 1.035 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Elladas | 4 | 2 | 2 | 2 | 225 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 7 | 2 | 5 | 2 | 318 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera A | 142 | 107 | 35 | 65 | 9.412 | 23 | 3 | 18 | 10 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Copa Colombia | 8 | 5 | 3 | 3 | 510 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Superliga de Colombia | 2 | - | 2 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 7 | 4 | 3 | 4 | 275 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 125 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 21 | 4 | 17 | 3 | 656 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 67 | 35 | 32 | 26 | 3.345 | 13 | - | 6 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS Preseason | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 299 | 168 | 131 | 115 | 16.119 | 43 | 3 | 31 | 12 | - | 2 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - |












