Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Wycombe Wanderers | Mittelfeld | 77 | |
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | Stoke City | Mittelfeld | ||
| 01/2025 - 02/2026 | ![]() | Stoke City U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Stoke City | Mittelfeld | 7 | |
| 02/2024 - 02/2024 | ![]() | Stoke City U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2021 - 07/2023 | ![]() | CS Marítimo | Sturm | 7 | |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | GD Estoril | Sturm | 9 | |
| 07/2020 - 09/2020 | ![]() | Fortuna Sittard | Sturm | 27 | |
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | APOEL Nikosia | Sturm | 71 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | Fortuna Sittard | Sturm | 7 | |
| 07/2016 - 07/2017 | ![]() | Académica de Coimbra | Sturm | 11 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Académica de Coimbra U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 3 | - | 3 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Championship | 39 | 18 | 21 | 12 | 1.795 | 6 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 13 | 5 | 8 | 4 | 471 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 13 | 13 | - | 10 | 1.024 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 10 | 3 | 7 | 3 | 348 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Eerste Divisie | 29 | 15 | 14 | 8 | 1.541 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 6 | 2 | 4 | 1 | 268 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primeira Liga | 65 | 53 | 12 | 28 | 4.755 | 9 | - | 4 | 11 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Segunda Liga | 38 | 23 | 15 | 22 | 2.033 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Taça | 7 | 6 | 1 | 4 | 553 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça da Liga | 5 | 5 | - | 3 | 409 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Relegation 1/2 | 2 | 2 | - | 1 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 22 | 8 | 14 | 4 | 961 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Kyprou | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 258 | 156 | 102 | 102 | 14.756 | 50 | 1 | - | 27 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 2 | 2 | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - |











