Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Weymouth Wales | Sturm | 11 | |
| 07/2008 - 12/2012 | ![]() | AC Prato | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Calcio Lecco 1912 | Sturm | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Novara Calcio | Sturm | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | US Arezzo | Sturm | ||
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | US Triestina | Sturm | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Ternana Calcio | Sturm | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | SSC Napoli | Sturm | 21 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Hellas Verona | Sturm | 22 | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | AC Ancona | Sturm | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Brescello | Sturm | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Alma Juventus Fano | Sturm | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | AC Prato | Sturm | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Juventus | Sturm | 33 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 1 | - | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 143 | 94 | 49 | 38 | 8.960 | 36 | 4 | - | 6 | - | 3 | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Lega Pro 1° B | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 147 | 96 | 51 | 39 | 9.189 | 37 | 4 | - | 6 | - | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Ozeanien | 3 | 3 | - | 3 | 172 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 3 | 1 | 2 | 1 | 132 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 4 | 2 | 4 | 304 | - | - | - | - | - | - |














