Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1986 - 12/1986 | ![]() | Barcelona | Sturm | ||
| 07/1978 - 12/1985 | ![]() | Colo-Colo | Sturm | ||
| 07/1975 - 06/1978 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | ||
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Levante UD | Sturm | ||
| 01/1967 - 06/1973 | ![]() | Colo-Colo | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 46 | 40 | 6 | 8 | 3.541 | 20 | 2 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 37 | 34 | 3 | 3 | 3.100 | 16 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 84 | 75 | 9 | 11 | 6.731 | 37 | 2 | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 4 | 4 | - | 1 | 285 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Südamerika | 9 | 9 | - | 2 | 630 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 27 | 23 | 4 | 5 | 1.996 | 22 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 7 | 7 | - | 1 | 651 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 49 | 45 | 4 | 9 | 3.742 | 29 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1973 |








