Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | Ramón Santamarina | Mittelfeld | |
| 10/2025 - 02/2026 | ![]() | FADEP de Mendoza | Mittelfeld | |
| 01/2023 - 09/2025 | ![]() | Ramón Santamarina | Mittelfeld | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Justo José de Urquiza | Sturm | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Sacachispas | Sturm | |
| 07/2020 - 08/2021 | ![]() | Fénix | Sturm | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | All Boys | Sturm | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | San Telmo | Sturm | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Villa San Carlos | Sturm | |
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | Atlanta | Sturm | |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | Tristan Suárez | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 10 | 5 | 5 | 1 | 507 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Argentina | 3 | 3 | - | 2 | 242 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera B Metropolitana | 69 | 38 | 31 | 15 | 3.752 | 3 | - | - | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| Torneo Federal A | 96 | 94 | 2 | 5 | 8.402 | 3 | - | - | 28 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 178 | 140 | 38 | 23 | 12.903 | 6 | - | - | 41 | - | 1 |










