Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Gokulam Kerala | Sturm | 70 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Jamshedpur FC | Sturm | 11 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Sturm | 7 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | ATK | Sturm | 7 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | ATK | Sturm | 79 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | AIFF Elite Academy U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 31 | 14 | 17 | 13 | 1.211 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| AIFF Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 34 | 15 | 19 | 13 | 1.331 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 WM | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |






