Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Salford City | Abwehr | 12 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Salford City | Abwehr | 2 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Huddersfield Town | Abwehr | 16 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Stoke City | Abwehr | ||
| 09/2022 - 01/2023 | ![]() | Barnsley FC | Abwehr | 3 | |
| 02/2022 - 08/2022 | ![]() | New York RB | Abwehr | 7 | |
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | Stoke City | Abwehr | ||
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | New York RB | Abwehr | 7 | |
| 01/2021 - 01/2021 | ![]() | Stoke City | Abwehr | ||
| 10/2020 - 01/2021 | ![]() | Fleetwood Town | Abwehr | 2 | |
| 07/2019 - 10/2020 | ![]() | Stoke City | Abwehr | 2 | |
| 02/2020 - 09/2020 | ![]() | Stoke City U21 | Abwehr | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Stoke City | Abwehr | 30 | |
| 04/2016 - 12/2018 | ![]() | Stoke City U21 | Abwehr | ||
| 10/2017 - 06/2018 | ![]() | Stoke City | Abwehr | 42 | |
| 02/2017 - 06/2017 | ![]() | Stoke City | Abwehr | 72 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Stoke City U18 | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 6 | - | 2 | 483 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 53 | 42 | 11 | 6 | 3.740 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | 3 | 635 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 4 | - | 1 | 383 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 21 | 19 | 2 | 5 | 1.658 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 24 | 11 | 13 | 8 | 1.024 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 7 | 5 | 2 | 2 | 510 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 27 | 26 | 1 | 7 | 2.195 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 48 | 45 | 3 | 19 | 3.745 | - | - | 2 | 13 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | - | 239 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 201 | 168 | 33 | 53 | 14.612 | 4 | - | - | 27 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Freundschaft | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 1 | - | - |









