Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 12/2027 | ![]() | Minnesota United FC | Sturm | 9 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Genoa CFC | Sturm | ||
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Standard Liège | Sturm | 9 | |
| 09/2023 - 01/2024 | ![]() | Montpellier HSC | Sturm | 23 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Genoa CFC | Sturm | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | 45 | |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Genoa CFC | Sturm | 21 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Genoa CFC | Sturm | 45 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Sturm Graz | Sturm | 9 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Sturm Graz | Sturm | 23 | |
| 07/2018 - 02/2021 | ![]() | WSG Tirol | Sturm | 27 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 4 | 1 | 4 | 328 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 2 | 142 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 14 | 13 | 1 | 6 | 1.122 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 13 | 3 | 10 | 3 | 355 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 1 | 13 | - | 13 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | - | 102 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie A | 17 | 9 | 8 | 6 | 855 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 11 | - | 11 | - | 224 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 3 | 2 | 1 | 2 | 163 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 74 | 59 | 15 | 31 | 5.273 | 25 | 4 | 14 | 12 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| 2. Liga | 16 | 4 | 12 | 2 | 667 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| ÖFB-Cup | 11 | 8 | 3 | 4 | 755 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Leagues Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 218 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 60 | 50 | 10 | 25 | 4.520 | 27 | 9 | 2 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 267 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 248 | 160 | 88 | 87 | 15.268 | 74 | 15 | - | 33 | - | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 2 | 2 | 1 | 212 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 1 | 212 | - | - | - | - | - | - |









