Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Boyacá Chicó | Sturm | ||
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Atlético Tucumán | Sturm | ||
| 09/2011 - 12/2011 | ![]() | América de Cali | Sturm | ||
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Independiente | Sturm | 20 | |
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Gallos Blancos (old) | Sturm | ||
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Godoy Cruz | Sturm | ||
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Millonarios | Sturm | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Godoy Cruz | Sturm | 18 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Defensor Sporting | Sturm | ||
| 08/2007 - 12/2007 | ![]() | AEL Limassol | Sturm | 19 | |
| 01/2007 - 07/2007 | ![]() | Deportes Tolima | Sturm | 19 | |
| 02/2006 - 12/2006 | ![]() | Millonarios | Sturm | ||
| 07/2005 - 11/2005 | ![]() | América de Cali | Sturm | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Real Valladolid | Sturm | 19 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Independiente | Sturm | 18 | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | América de Cali | Sturm | ||
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Vélez Sarsfield | Sturm | 18 | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Vélez Sarsfield | Sturm | 6 | |
| 01/1996 - 07/2000 | ![]() | América de Cali | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 12 | 8 | 4 | 2 | 774 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 36 | 23 | 13 | 6 | 2.285 | 8 | - | - | 6 | 1 | 1 | » Alle Spiele |
| Primera División | 98 | 87 | 11 | 37 | 7.109 | 28 | - | 2 | 13 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Primera Nacional | 8 | 6 | 2 | 4 | 499 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera A | 52 | 38 | 14 | 17 | 3.362 | 16 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Promoción | 2 | 2 | - | - | 210 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 5 | 1 | 4 | 1 | 141 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 213 | 165 | 48 | 67 | 14.380 | 57 | 2 | - | 29 | 1 | 4 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Südamerika | 7 | 7 | - | 4 | 612 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 221 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 16 | 13 | 3 | 8 | 1.187 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |















