Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | VfL Bochum | Sturm | 9 | |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Henan FC | Sturm | 11 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Sturm | 9 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | 11 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | 7 | |
| 07/2008 - 01/2010 | ![]() | Aarhus GF | Sturm | 10 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | 9 | |
| 04/2008 - 04/2008 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | ||
| 02/2006 - 06/2007 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | 23 | |
| 09/2006 - 12/2006 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | ||
| 07/2002 - 01/2006 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | 24 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Hertha BSC II | Sturm | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | ||
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | AFC Ajax U19 | Sturm | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | AFC Ajax U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 4 | 2 | 4 | 363 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Superliga | 33 | 24 | 9 | 11 | 2.139 | 10 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 120 | 66 | 54 | 38 | 6.195 | 26 | 2 | 8 | 20 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| 2. Bundesliga | 57 | 30 | 27 | 23 | 2.784 | 22 | 4 | 5 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 18 | 10 | 8 | 8 | 1.018 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nordrhein (1979-2008) | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligapokal | 1 | - | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 4 | - | 4 | - | 121 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 21 | 13 | 8 | 5 | 1.249 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 263 | 150 | 113 | 91 | 14.156 | 72 | 8 | - | 45 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Africa Cup | 2 | - | 2 | 1 | 53 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 2 | 117 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 2 | 2 | - | 2 | 117 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM | 3 | 2 | 1 | 1 | 188 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 7 | 4 | 3 | 2 | 469 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 12 | 8 | 4 | 5 | 774 | 4 | - | - | - | - | - |















