Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 01/2026 | ![]() | Manchester United U21 | Trainer | |
| 08/2024 - 09/2025 | ![]() | England U15 | Trainer | |
| 01/2024 - 08/2024 | ![]() | England U18 | Trainer | |
| 08/2021 - 08/2022 | ![]() | England U17 | Trainer | |
| 07/2019 - 03/2022 | ![]() | Antigua & Barbuda | Trainer | |
| 11/2021 - 11/2021 | ![]() | England U16 | Trainer | |
| 07/2016 - 08/2021 | ![]() | England U15 | Trainer | |
| 03/2011 - 12/2012 | ![]() | Antigua Barracuda | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Alfreton Town | Mittelfeld | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Nuneaton Borough | Mittelfeld | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Notts County | Mittelfeld | |
| 07/2005 - 07/2006 | ![]() | Chester City | Mittelfeld | |
| 12/2002 - 07/2005 | ![]() | Mansfield Town | Mittelfeld | |
| 10/2002 - 12/2002 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | |
| 08/2002 - 10/2002 | ![]() | Tranmere Rovers | Mittelfeld | |
| 11/2001 - 08/2002 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | |
| 09/2001 - 11/2001 | ![]() | Walsall FC | Mittelfeld | |
| 07/2000 - 09/2001 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | |
| 07/1993 - 06/2000 | ![]() | Chesterfield FC | Mittelfeld | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Derby County | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 17 | 10 | 7 | 2 | 1.047 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 17 | 17 | - | 2 | 1.545 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 22 | 21 | 1 | 5 | 1.736 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 31 | 31 | - | 9 | 2.600 | - | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 111 | 94 | 17 | 14 | 8.552 | 1 | - | - | 20 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 198 | 173 | 25 | 32 | 15.480 | 3 | - | - | 32 | - | - |

















