Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | SKU Amstetten | Sturm | 43 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | NWZ SKU Amstetten U18 | |||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | AKA St. Pölten NÖ U15 | |||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | LAZ Mostviertel U14 | |||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | BL-NWM Niederösterreich U14 | |||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | AKA St. Pölten NÖ U14 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 8 | 3 | 5 | 1 | 339 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 9 | 4 | 5 | 2 | 389 | - | - | 1 | 1 | - | - |






