Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | South Island United | Sturm | 11 | |
| 12/2025 - 12/2025 | ![]() | Christchurch United | Sturm | ||
| 08/2025 - 12/2025 | ![]() | Valour FC | Sturm | ||
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | Sligo Rovers | Sturm | 14 | |
| 07/2022 - 01/2025 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 24 | |
| 11/2021 - 06/2022 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 43 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Sturm | 14 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 33 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Lower Hutt City AFC (Y) | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 12 | 4 | 8 | 2 | 448 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 41 | 4 | 37 | 4 | 846 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 53 | 8 | 45 | 6 | 1.294 | 1 | - | - | 7 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 3 | 1 | 2 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | OFC Nations Cup | 2 | - | 2 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 1 | 4 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 3 | 3 | - | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - |









