Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2030 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | ||
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | AS Monaco | Sturm | 24 | |
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 24 | |
| 09/2024 - 07/2025 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 11 | |
| 07/2023 - 09/2024 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 24 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Sturm | 11 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | ||
| 01/2021 - 06/2022 | ![]() | FC Nordsjælland | Sturm | 17 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Nordsjælland U19 | Sturm | ||
| 01/2019 - 01/2020 | ![]() | Right to Dream Academy | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 2 | 2 | - | 1 | 175 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 17 | 9 | 8 | 2 | 950 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 36 | 26 | 10 | 14 | 2.356 | 12 | - | 9 | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Beker van België | 4 | 3 | 1 | 2 | 177 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Superliga | 38 | 20 | 18 | 13 | 1.988 | 11 | - | 3 | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| DBU Pokalen | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 74 | 46 | 28 | 35 | 4.006 | 9 | - | 4 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | 863 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 196 | 123 | 73 | 78 | 11.234 | 43 | - | 24 | 14 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Drenge Ligaen | 9 | 9 | - | 4 | 759 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 9 | 9 | - | 4 | 759 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 10 | 5 | 5 | 5 | 507 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 4 | 4 | 2 | 465 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 5 | 2 | 3 | 1 | 269 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 6 | 5 | 1 | 5 | 403 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 29 | 16 | 13 | 13 | 1.644 | 6 | - | 6 | 2 | - | - |










