Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 05/2026 | ![]() | IAPE - MA | Mittelfeld | |
| 09/2025 - 12/2025 | ![]() | Santa Helena - GO | Mittelfeld | |
| 05/2025 - 09/2025 | ![]() | Uberaba - MG | Mittelfeld | |
| 03/2025 - 05/2025 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Mittelfeld | |
| 02/2025 - 03/2025 | ![]() | Independente - PA | Mittelfeld | |
| 01/2025 - 02/2025 | ![]() | Nova Mutum - MT | Mittelfeld | |
| 08/2024 - 01/2025 | ![]() | Guanabara - GO | Mittelfeld | |
| 05/2024 - 08/2024 | ![]() | Carlos Renaux - SC | Mittelfeld | |
| 01/2024 - 05/2024 | ![]() | Rio Branco VN - ES | Mittelfeld | |
| 10/2023 - 01/2024 | ![]() | Guanabara - GO | Mittelfeld | |
| 03/2023 - 10/2023 | ![]() | Costa Rica - MS | Mittelfeld | |
| 02/2023 - 03/2023 | ![]() | Esportivo - RS | Mittelfeld | |
| 01/2023 - 02/2023 | ![]() | Inhumas - GO | Mittelfeld | |
| 08/2022 - 12/2022 | ![]() | Evangélica - GO | Mittelfeld | |
| 05/2022 - 08/2022 | ![]() | Estrela do Norte - ES | Mittelfeld | |
| 02/2022 - 05/2022 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Mittelfeld | |
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | Unai - DF | Mittelfeld | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | ABD - GO | Mittelfeld | |
| 05/2021 - 09/2021 | ![]() | Rio Branco - ES | Mittelfeld | |
| 01/2021 - 05/2021 | ![]() | Independente - PA | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 15 | 10 | 5 | 6 | 975 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Gaúcho (RS) | 4 | 3 | 1 | 3 | 221 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Goiano (GO) | 6 | 5 | 1 | 2 | 403 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Mato-Grossense (MT) | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Paraense (PA) | 3 | 3 | - | 3 | 182 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Maranhense (MA) | 6 | 3 | 3 | 3 | 198 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 5 | 4 | 1 | 4 | 322 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Verde | 3 | 1 | 2 | - | 156 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 45 | 31 | 14 | 23 | 2.607 | 8 | 3 | - | 5 | - | - |


















