Torjäger Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hitalo Sousa | Hitalo Sousa | Sturm | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Renan Vieira | Renan Vieira | Mittelfeld | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 3 | ![]() | Rômulo | Rômulo | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | Daelson | Daelson | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Luquinhas | Luquinhas | Sturm | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Einsätze Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heitor | Heitor | Torwart | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Hitalo Sousa | Hitalo Sousa | Sturm | 8 | 616 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Daelson | Daelson | Abwehr | 7 | 601 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Tiago Bagagem | Tiago Bagagem | Mittelfeld | 8 | 570 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ramos | Ramos | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Humaitá - AC | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:37 | -33 | 0 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Decisão - PE | Decisão | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 1 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 5 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Operário - MT | Operário MT | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| 6 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| 6 | ![]() | GA Sampaio - RR | GA Sampaio | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 2 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Oratório - AP | Oratório | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | IAPE - MA | IAPE | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 4 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bideli | 48 | 16 | 11 | 4.343 | 64 |
| 2 | ![]() | Everson Bilau | 46 | 11 | 18 | 4.262 | 57 |
| 3 | ![]() | Marcinho | 51 | 0 | 12 | 4.421 | 51 |
| 4 | ![]() | Jefferson Ribeiro | 46 | 0 | 0 | 3.960 | 46 |
| 5 | ![]() | Tiago Bagagem | 32 | 6 | 24 | 2.586 | 38 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everson Bilau | 57 | 0 | 0,33 | 19 |
| 2 | ![]() | Hitalo Sousa | 35 | 1 | 0,23 | 8 |
| 3 | ![]() | Jheimy | 30 | 2 | 0,23 | 7 |
| 4 | ![]() | Pedro Henrique | 27 | 0 | 0,22 | 6 |
| 5 | ![]() | Marcinho | 51 | 0 | 0,1 | 5 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jheimy | 30 | 2 |
| 2 | ![]() | Andrezinho | 17 | 1 |
![]() | Hitalo Sousa | 35 | 1 | |
![]() | Luis Gustavo | 31 | 1 | |
![]() | Marcos Wilder | 7 | 1 |
Kader
| Abwehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Angelo Gabriel | Brasilien | 24.01.2007 | |
![]() | Gabriel Apinagé | Brasilien | 08.01.2006 | |
![]() | Marcelo Nunes | Brasilien | 26.02.2006 | |
![]() | Willian Goiano | Brasilien | 25.04.1989 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lucas Abner | Brasilien | 23.12.2008 | |
![]() | Milton | Brasilien | 30.11.2001 | |
![]() | Pablo | Brasilien | 09.12.2007 | |
![]() | Renan Vieira | Brasilien | 24.05.2003 | |
![]() | Tiago Bagagem | Brasilien | 08.06.1994 | |
![]() | Vitor Oliveira | Brasilien | 10.03.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Rodriguinho | MF | ![]() | Altos - PI | Altos | |
| 04/2026 | Willian Goiano | AB | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | |
| 04/2026 | Tiago Bagagem | MF | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | |
| 04/2026 | Luquinhas | ST | ![]() | Capital - TO | Capital | |
| 04/2026 | Renan Vieira | MF | ![]() | Capital - TO | Capital | |
| 03/2026 | Milton | MF | ![]() | Pinheiro - MA | Pinheiro | |
| 02/2026 | Rogério | ST | ![]() | Nacional - PB | Nacional | |
| 02/2026 | Daelson | AB | ![]() | Horizonte - CE | Horizonte |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Adriel | AB | ![]() | Lago Verde | Lago Verde | |
| 04/2026 | Robson Negueba | AB | ![]() | Canaã FC - PA | Canaã FC | |
| 04/2026 | Macajuba | ST | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | |
| 04/2026 | Júnior Amorim | TR | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | |
| 03/2026 | Fabricio Rodrigues | MF | ![]() | Estrela - GO | Estrela - GO | |
| 03/2026 | Camavinga | ST | ![]() | Estrela - GO | Estrela - GO | |
| 03/2026 | Chaparral | ST | ![]() | Crateús - CE | Crateus | |
| 02/2026 | Carlos Aruera | AB | ![]() | Bela Vista - TO | Bela Vista |
Steckbrief
- vollst. Name
- Tocantinópolis Esporte Clube
- Spitzname
- Verdão do Norte
- Stadt
- Tocantinópolis
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 01.01.1989





































































































